111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 14, стр. 3
e-mail: info@optcable.ruСхема проезда
+7 495 540 48 70
Сечение: ВВГнг(А)-LS 4х185
Номинальное напряжение: 0.66/1
Диаметр: 46.7
Вес: 7701
Розничная цена: 4012.40 руб.
При заказе от 50000 руб. действует оптовая цена.
Кабели ВВГнг(А)-LS рекомендованы для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств в жилых и общественных зданиях, в метро идругих объектах, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, а также применяются на объектах использования атомной энергии.
Номинальное напряжение, кВ |
0,66 или 1 |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С |
от - 50 до +50 |
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля
|
7,5 10 |
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С, не ниже |
-15 |
Срок службы, лет |
30 |
Таблица 1
Номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение токопроводящих жил
Марка кабеля |
Число жил |
Номинальное сечение основных жил, мм2 |
|
Номинальное напряжение кабеля, кВ |
|||
0,66 |
1 |
||
ВВГнг(А)-LS ВВГЭнг(А)-LS |
1 |
1,5-50 |
1,5-1000 |
3, 4 |
1,5-400 |
||
2, 5 |
1,5-240 |
||
АВВГнг(А)-LS АВВГЭнг(А)-LS |
1 |
2,5-50 |
2,5-1000 |
3, 4 |
2,5-400 |
||
2, 5 |
2,5-240 |
||
ВБШвнг(А)-LS |
1 |
- |
10-630 |
3 |
1,5-50 |
1,5-400 |
|
4 |
|||
2, 5 |
1,5-240 |
||
АВБШвнг(А)-LS |
1 |
- |
16-630 |
3 |
2,5-50 |
2,5-400 |
|
4 |
|||
2, 5 |
2,5-240 |
Таблица 2
Токопроводящие жилы выполняются одно- или многопроволочными номинальными сечениями в соответствии с таблицей
Наименование жилы |
Номинальное сечение жилы, мм2 |
|||
круглой |
секторной |
|||
медной |
алюминиевой |
медной |
алюминиевой |
|
Однопроволочная |
1,5 - 50 |
2,5 - 300 |
- |
25 - 400 |
Многопроволочная |
16 - 1000 |
25 - 1000 |
25 - 400 |
25 - 400 |
Таблица 3
Сечение экрана из медных проволок многожильных кабелей
Наименование |
Номинальное сечение, мм2 |
||||||||||||||||
1,5 |
2,5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
150 |
185 |
240 |
300 |
400 |
|
Экран |
1,5 |
2,5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
70 |
95 |
120 |
150 |
Токопроводящая жила - медная, одно- или многопроволочная, круглой или секторной формы.
Изоляция - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечники имеют отличительную расцветку.
Внутренняя оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, выполнена с заполнением наружных промежутков между жилами.
Экран - для кабелей марок ВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LSвыполнен в виде обмотки из медных лент или из медныx проволок и спирально наложенной медной ленты (Таблица 3).
Броня - для кабелей марок ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LSналожена спирально из двуx стальныx оцинкованныx лент.
Наружная оболочка или защитный шланг - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Сечение \ Марка | Номинальное напряжение, кВ | Диаметр, мм | Вес, кг | Цена в рублях | |
---|---|---|---|---|---|
ВВГнг(А)-LS 1х1,5 | 0.66/1 | 5.9/6.3 | 43/48 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х2,5 | 0.66/1 | 6.2/6.6 | 54/60 | 17.55 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х4 | 0.66/1 | 6.9/7.5 | 75/86 | 25.46 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х6 | 0.66/1 | 7.4/7.9 | 98/109 | 36.40 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х10 | 0.66/1 | 7.7/8.2 | 149/155 | 60.10 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х16 | 0.66/1 | 9.3/9.7 | 221/227 | 91.20 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х25 | 0.66/1 | 10.8/11 | 322/327 | 140.10 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х35 | 0.66/1 | 11.8/12 | 415/421 | 204.70 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х50 | 0.66/1 | 13.3/13.5 | 556/563 | 277.75 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х70 | 0.66/1 | 15.8 | 806 | 378.10 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х95 | 0.66/1 | 17.8 | 1083 | 524.05 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х120 | 0.66/1 | 19.5 | 1370 | 657.15 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х150 | 0.66/1 | 21.4 | 1658 | 789.03 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х185 | 0.66/1 | 23.8 | 2020 | 1001.09 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 1х240 | 0.66/1 | 26.6 | 2665 | 1294.17 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 0.66/1 | 7.6/8.4 | 93/113 | 21.20 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х2,5 | 0.66/1 | 8.2/9.7 | 124/156 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х4 | 0.66/1 | 10.2/11.4 | 189/223 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х6 | 0.66/1 | 11.3/12.4 | 245/282 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х10 | 0.66/1 | 13.6/14 | 383/398 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х16 | 0.66/1 | 16.1/16.5 | 538/553 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х25 | 0.66/1 | 19/19 | 905/928 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х35 | 0.66/1 | 21/21 | 1180/1205 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х50 | 0.66/1 | 25/25 | 1569/1600 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х70 | 0.66/1 | 24 | 1794 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х95 | 0.66/1 | 27 | 2220 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х120 | 0.66/1 | 29 | 2723 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х150 | 0.66/1 | 31 | 3336 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х185 | 0.66/1 | 35 | 4015 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 2х240 | 0.66/1 | 39 | 5190 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 0.66/1 | 8/9.4 | 114/143 | 33.85 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 0.66/1 | 9.3/10.2 | 164/182 | 49.57 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х4 | 0.66/1 | 10.8/12 | 233/270 | 75.60 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х6 | 0.66/1 | 11.8/13.1 | 310/350 | 106.35 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х10 | 0.66/1 | 14.4/14.9 | 480/496 | 175.81 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х16 | 0.66/1 | 16.5/17.4 | 681/721 | 271.24 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х25 | 0.66/1 | 20.4/20.9 | 1167/1193 | 427.79 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х35 | 0.66/1 | 22.6/23.1 | 1519/1548 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х50 | 0.66/1 | 26.4/26.8 | 1991/2046 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х70 | 0.66/1 | 28.3 | 2354 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х95 | 0.66/1 | 31.6 | 3131 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х120 | 0.66/1 | 34.6 | 3864 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х150 | 0.66/1 | 38 | 4774 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х185 | 0.66/1 | 41.5 | 5850 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 3х240 | 0.66/1 | 47 | 7596 | по запросу | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 0.66/1 | 9.3/10 | 147/169 | 43.75 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 0.66/1 | 10.2/11.1 | 196/220 | 64.00 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х4 | 0.66/1 | 11.8/13.1 | 284/327 | 101.10 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х6 | 0.66/1 | 13/14.4 | 377/424 | 137.86 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х10 | 0.66/1 | 15.9/16.5 | 592/610 | 229.25 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х16 | 0.66/1 | 19.5/20 | 887/910 | 357.67 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х25 | 0.66/1 | 22.7/23.2 | 1431/1472 | 562.28 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х35 | 0.66/1 | 25.5/25.9 | 1878/1912 | 811.92 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х50 | 0.66/1 | 29.1/29.5 | 2493/2528 | 1116.05 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х70 | 0.66/1 | 31.2 | 3056 | 1551.78 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х95 | 0.66/1 | 35.5 | 4102 | 2133.39 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х120 | 0.66/1 | 38.9 | 5081 | 2612.70 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х150 | 0.66/1 | 42.6 | 6183 | 3232.18 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 4х240 | 0.66/1 | 52.7 | 10069 | 5123.83 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 0.66/1 | 9.9/10.9 | 180/202 | 52.80 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | 0.66/1 | 11.1/12 | 235/263 | 78.60 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х4 | 0.66/1 | 12.8/14.4 | 344/394 | 119.50 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х6 | 0.66/1 | 14.1/15.7 | 463/519 | 171.29 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 0.66/1 | 17.4/17.9 | 720/756 | 285.45 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 0.66/1 | 20.9/21.4 | 1078/1103 | 447.16 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 0.66/1 | 25.3/25.8 | 1695/1735 | 733.60 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х35 | 0.66/1 | 27.9/28.4 | 2153/2204 | 1008.45 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х50 | 0.66/1 | 32.2/32.7 | 2900/2962 | 1389.15 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х70 | 0.66/1 | 36.5 | 3858 | 1934.79 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х95 | 0.66/1 | 39.3 | 5101 | 2658.60 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х120 | 0.66/1 | 43.9 | 6304 | 3262.60 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х150 | 0.66/1 | 47.7 | 7815 | 4033.17 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х185 | 0.66/1 | 53.3 | 9569 | 5004.65 | Заказать/Подробнее |
ВВГнг(А)-LS 5х240 | 0.66/1 | 59 | 12406 | 6396.80 | Заказать/Подробнее |
Дорогие женщины! Поздравляем вас с Международным женским днем! Желаем вам счастья, здоровья, любви, радости и благополучия!!! Коллектив ООО ТД "ОптКабель"
Дорогие коллеги! Поздравляем Вас с Днем Защитника Отечества! От души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде! Коллектив ООО ТД "ОптКабель".
Корзина пуста! |
Пожалуйста, укажите ваше имя и номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время.
Ваш запрос успешно отправлен.
В ближайшее время вам поступит ответ от наших менеджеров.